| 
						
							| 
						
							| Standart |  | FEM |  
							| Azami kanca altı 
							yüksekliği |  | 72.1 m |  
							| Azami kaldırma 
							kapasitesi |  | 8,000 kg |  
							| Azami yarıçap |  | 55.0 m |  
							| Azami bom ucundaki 
							kaldırma kapasitesi |  | 1,700 kg |  |  | 
							    
							      | Standart |  | FEM |  
							      | Azami kanca altı 
							        yüksekliği |  | 72.1 m |  
							      | Azami kaldırma 
							        kapasitesi |  | 6,000 kg |  
							      | Azami yarıçap |  | 60.0 m |  
							      | Azami bom ucundaki 
							        kaldırma kapasitesi |  | 1,650 kg |  |  
							|  |  |  |  
						  | 
						      
						        | Standart |  | FEM |  
						        | Azami kanca altı 
						          yüksekliği |  | 72.1 m |  
						        | Azami kaldırma 
						          kapasitesi |  | 10,000kg |  
						        | Azami yarıçap |  | 60.0 m |  
						        | Azami bom ucundaki 
						          kaldırma kapasitesi |  | 1,400 kg |  |  | 
                              
                                | Standart |  | FEM |  
                                | Azami kanca altı 
                                  yüksekliği |  | 72.1 m |  
                                | Azami kaldırma 
                                  kapasitesi |  | 10.000kg |  
                                | Azami yarıçap |  | 60.0 m |  
                                | Azami bom ucundaki 
                                  kaldırma kapasitesi |  | 1.400 kg |  |  
							|  |  |  |  
						  | 
						      
						        | Standart |  | FEM |  
						        | Azami kanca altı 
						          yüksekliği |  | 68.1 m |  
						        | Azami kaldırma 
						          kapasitesi |  | 10,000kg |  
						        | Azami yarıçap |  | 60.0 m |  
						        | Azami bom ucundaki 
						          kaldırma kapasitesi |  | 2,650 kg |  |  | 
							    
							      | Standart |  | DIN/FEM |  
							      | Azami kanca altı 
							        yüksekliği |  | 86.8 m |  
							      | Azami kaldırma 
							        kapasitesi |  | 12,000kg |  
							      | Azami yarıçap |  | 75.0 m |  
							      | Azami bom ucundaki 
							        kaldırma kapasitesi |  | 2,800 kg |  |  
							|  |  |  |  
						  | 
						      
						        | Standart |  | DIN/FEM |  
						        | Azami kanca altı 
						          yüksekliği |  | 86.8 m |  
						        | Azami kaldırma 
						          kapasitesi |  | 16,000 kg |  
						        | Azami yarıçap |  | 70.0 m |  
						        | Azami bom ucundaki 
						          kaldırma kapasitesi |  | 3,100 kg |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  | 
									| Tepe Kuleli EC-H Serisi |  
									|  |  
									| 
										
											| EC-H vinçleri taşınmalarında 
											ekonomik, kurulum olarak hızlı ve 
											basittir. Ayrıca yenilikçi tahrik mekanizmalarına sahiptir.Bu vinçler 
											orta ölçekliden büyük ölçekliye 
											inşaat projelerinde kullanılabilecek 
											güce sahiptir. Vincin parçaları daha 
											sonra monte edilecekleri sıraya göre 
											taşınabilmektedir.En üst düzey teknoloji ve yeniliklerle, EC-H serisinin litronic kule vinçleri verimlilikte yeni standartlar yaratmıştır. EC-H litronic vinçleri tek bir tuş kullanımıyla %20 daha fazla yük taşıma olanağını sunmaktadır. |  | 
 
 |